<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kmyhres blog :: kjetil hånes myhre</title>
	<atom:link href="http://www.kmyhre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmyhre.com</link>
	<description># ranting, ravings and stuff</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sosiale media revolusjonerer b&#229;de hastigheten og omfanget av v&#229;re relasjoner</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/sosiale-media-revolusjonerer-bde-hastigheten-og-omfanget-av-vre-relasjoner/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/sosiale-media-revolusjonerer-bde-hastigheten-og-omfanget-av-vre-relasjoner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuriosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2010/03/10/sosiale-media-revolusjonerer-bde-hastigheten-og-omfanget-av-vre-relasjoner/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kom over litt interessant artikkel skrevet av Erik Qualman, som viser hvordan verden har endret seg etter introduseringen av internett og sosiale medier. Artikkelen sier også noe om hvordan vi tar til oss nye teknologier.
For eksempel så tok det 38 år før radioen nådde 50 millioner brukere. For TV tok 13 år å oppnå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kom over litt <a href="http://searchenginewatch.com/3634651">interessant artikkel</a> skrevet av <a href="http://searchenginewatch.com/3627561">Erik Qualman</a>, som viser hvordan verden har endret seg etter introduseringen av internett og sosiale medier. Artikkelen sier også noe om hvordan vi tar til oss nye teknologier.</p>
<p>For eksempel så tok det <strong>38 år</strong> før radioen nådde 50 millioner brukere. For TV tok 13 år å oppnå tilsvarende antall. For Internett tok det 4 år. Facebook fikk 100 millioner nye brukere på under 9 måneder…</p>
<p>Vet ikke om man skal legge alt for mye lit til alle påstandene i den artikkelen, men det var nå en del interessante punkter. Du kan <a href="http://searchenginewatch.com/3634651">lese artikkelen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/sosiale-media-revolusjonerer-bde-hastigheten-og-omfanget-av-vre-relasjoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muziic &#8211; musikk p&#229; YouTube satt i system</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/muziic-musikk-p-youtube-satt-i-system/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/muziic-musikk-p-youtube-satt-i-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[musikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettsteder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2010/03/10/muziic-musikk-p-youtube-satt-i-system/</guid>
		<description><![CDATA[På YouTube kan kan finne en drøss med musikkvideoer; alt fra offisielle versjoner til private opptak. Muziic er et nettsted som nå setter disse i system. Du kan søke på dine favorittartister, og deretter få de spilt av direkte på denne websiden. Du kan velge om du vil se vidoen, eller om du bare vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> kan kan finne en drøss med musikkvideoer; alt fra offisielle versjoner til private opptak. <a href="http://www.muziic.com/">Muziic</a> er et nettsted som nå setter disse i system. Du kan søke på dine favorittartister, og deretter få de spilt av direkte på denne websiden. Du kan velge om du vil se vidoen, eller om du bare vil spille av lyden. Du har også muligheten til å lage dine egne spillelister, og således lett plukke ut de med god kvalitet.</p>
<p>En interessant ting her er jo at man slipper unna all reklamen fra YouTube når man streamer det gjennom Muziic. Ja, selv musikkvideoene spilles av uten reklame. Det spørs vel om de får lov til å holde på slik så veldig lenge… Forstod det slik at det er en far og sønn som står bak nettstedet, og da har man gjerne ikke ressurser til å stå i mot slike tungvektere i rettsapparatet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/03/10/muziic-musikk-p-youtube-satt-i-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supreme Commander 2 kommer</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/03/02/supreme-commander-2-kommer/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/03/02/supreme-commander-2-kommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[spill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2010/03/02/supreme-commander-2-kommer/</guid>
		<description><![CDATA[Nå er det en demo tilgjengelig på Steam. Har lasta det ned, og såvidt sett på det første oppdraget. Har ikke hatt tid til å spille det ennå, så det blir vel ikke riktig å si at førsteinntrykket mitt ikke var så godt som jeg hadde håpet på forhånd. Det så liksom litt tamt ut.
Når [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er det en demo tilgjengelig på Steam. Har lasta det ned, og såvidt sett på det første oppdraget. Har ikke hatt tid til å spille det ennå, så det blir vel ikke riktig å si at førsteinntrykket mitt ikke var så godt som jeg hadde håpet på forhånd. Det så liksom litt tamt ut.</p>
<p>Når jeg ser på screenshotsa som er tatt in-game, så ser det derimot mye tøffere ut. Mye! Gleder meg rett og slett til å få tid til å sette meg ned, og spille en ordentlig runde.</p>
<p><a href="http://store.steampowered.com/app/40100">Om 3 dager slippes fullversjonen på steam.</a>&#160; /me gleder seg <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/03/02/supreme-commander-2-kommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post fra iPhone</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/02/25/post-fra-iphone/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/02/25/post-fra-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2010/02/25/post-fra-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vet ikke hvor lenge den har vært tilgjengelig, men jeg fant den i hvert fall nå i dag. En applikasjon for iPhone som kan publisere til Wordpress. 
Wordpress er tilfeldigvis den publiseringsløsningen jeg bruker på bloggen min på her på kmyhre.com, så det passer meg jo midt i blinken. 
Nå får jeg altså muligheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vet ikke hvor lenge den har vært tilgjengelig, men jeg fant den i hvert fall nå i dag. En applikasjon for iPhone som kan publisere til Wordpress. </p>
<p>Wordpress er tilfeldigvis den publiseringsløsningen jeg bruker på bloggen min på her på kmyhre.com, så det passer meg jo midt i blinken. </p>
<p>Nå får jeg altså muligheten til å skrive noe her, uansett hvor jeg måtte befinne, under forutsetning av at det er dekning der jeg er. Kuult <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/02/25/post-fra-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grok Music &#8211; en &#8220;ny&#8221; musikktjeneste</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/02/16/grok-music-en-ny-musikktjeneste/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/02/16/grok-music-en-ny-musikktjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2010/02/16/grok-music-en-ny-musikktjeneste/</guid>
		<description><![CDATA[ Konseptet med å vise andre artister og band som spiller innenfor samme sjanger er ikke nytt. Deezer hadde det, LastFM, iTunes og Spotify også. Det som er nytt denne gangen er den grafiske fremstillingen av det hele. Jo nærmere de andre artistene er ditt referanseband, desto mer har de til felles.
Det funker veldig bra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kmyhre.com/wp-content/gammaray.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="gammaray" border="0" alt="gammaray" src="http://www.kmyhre.com/wp-content/gammaray_thumb.jpg" width="482" height="283" /></a> Konseptet med <a href="http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article727976.ece">å</a> vise andre artister og band som spiller innenfor samme sjanger er ikke nytt. Deezer hadde det, LastFM, iTunes og Spotify også. Det som er nytt denne gangen er den grafiske fremstillingen av det hele. Jo nærmere de andre artistene er ditt referanseband, desto mer har de til felles.</p>
<p>Det funker veldig bra, synes jeg. Når jeg gjør et oppslag på et av mine favorittband, Gamma Ray, så kommer en rekke av mine favorittband opp. Ikke bare Iron Maiden, verdens beste band, men også godbiter som Helloween, Hammerfall og Primal Fear.</p>
<p>Man finner også norske artister som Kurt Nilsen, Espen Lind, Jan Eggum, Anne Grete Preus, og Madruga, for å nevne noen, men det er for de større og mer internasjonalt kjente band- og artistnavn man får mest ut av tjenesten.</p>
<p>Sjekk ut <a href="http://www.grokmusic.com/">GrokMusic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/02/16/grok-music-en-ny-musikktjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat annonsering av boligen på Finn.no er helt ufarlig</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2010/01/08/privat-annonsering-av-boligen-pa-finn-er-helt-ufarlig/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2010/01/08/privat-annonsering-av-boligen-pa-finn-er-helt-ufarlig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Jeg forstår ikke helt alt rabalderet rundt avgjørelsen om at privatpersoner nå kan legge ut boiligannonser på Finn, Tinde og Zett. Det er ingen hemmelighet at folk flest ser etter boliger på nett, og da først og fremst på Finn.no som er den største aktøren. Allikevel er det ikke annet enn et medium for annonser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg forstår ikke helt <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=581382">alt</a><a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=580053"> rabalderet</a><a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=581382"> rundt avgjørelsen </a>om at privatpersoner <a href="http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/forbruker/naa-kan-du-annonsere-boligen-din-paa-finnno-3068790.html">nå</a><a href="http://www.tv2nyhetene.no/ntb_innenriks/vil-aapne-finnno-for-annonser-fra-private-2496322.html"> kan</a> legge ut boiligannonser på Finn, Tinde og Zett. Det er ingen hemmelighet at folk flest ser etter boliger på nett, og da først og fremst på Finn.no som er den største aktøren. Allikevel er det ikke annet enn et medium for annonser, på lik linje med avisene. Det er bare det at nett så kan du søke etter nettopp de du er på jakt etter, og således sile bort alt som er uinteressant. Med andre ord så er det mye mer brukervennlig for den som skal kjøpe.</p>
<p>Spesielt interessant er det jo i disse tider, når man vet at boligmarkedet er ganske tregt. Nå får man altså muligheten til å legge ut boligen selv for å lodde interessen, og det sparer man mye på sammenlignet med å hyre inn en eiendomsmelger på et tidlig tidspunkt. Er det ingen interesse, så slipper man å punge ut med titusenvis til megler. Dersom man skulle få respons på annonsen, kan det være greit å leie inn en advokat eller eiendomsmegler til å kjøre budrunden, for på den måten sikrer man seg mot både feil og upålitelighet, og det vil være en trygghet både for kjøper og selger. Får man inn et bud man kan akspeptere kan advokaten/megleren engasjeres videre for å ta oppgjøret også. Nok en gang en trygghet både for kjøper og selger.</p>
<p>Som selger kan man spare ganske mye penger på selv å gjøre en del av oppgavene som tradisjonelt sett gjøres av megler. Bestille takstmann, ta bilder, hente ut offentlig informasjon fra kommunen, lage prospekt, med mer. Når vi skal selge huset til våren, gjør vi det på denne måten. Skal bli spennende å se kostnaden da, kontra kostnaden på &#8220;full pakke&#8221; fra megler. Jeg får hente inn pristilbud i forkant, og så får vi se. <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2010/01/08/privat-annonsering-av-boligen-pa-finn-er-helt-ufarlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fargevalg med Adobe sin Kuler</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2009/12/26/fargevalg-med-adobe-sin-kuler/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2009/12/26/fargevalg-med-adobe-sin-kuler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nettsteder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2009/12/26/fargevalg-med-adobe-sin-kuler/</guid>
		<description><![CDATA[De som har Adobe Photoshop kjenner godt til Kuler, som plukker ut farger som harmonerer med en farge man selv plukker ut. For de som lager websider men samtidig er litt dårlig på dette med design/fargevalg (som undertegnede  ) er dette genialt. Bare så synd at jeg ikke har Adobe Photoshop.
Løsningen er her. Takket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De som har Adobe Photoshop kjenner godt til <em>Kuler</em>, som plukker ut farger som harmonerer med en farge man selv plukker ut. For de som lager websider men samtidig er litt dårlig på dette med design/fargevalg (som undertegnede <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) er dette genialt. Bare så synd at jeg ikke har Adobe Photoshop.</p>
<p>Løsningen er her. Takket være mine gode venn Pål som tipset meg om at Adobe også har lagt ut <a href="http://kuler.adobe.com/">Kuler på nett</a>, til fri benyttelse for alle, er det nå håp for meg også. <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2009/12/26/fargevalg-med-adobe-sin-kuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boote fra USB-minnepinne</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2009/12/23/boote-fra-usb-minnepinne/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2009/12/23/boote-fra-usb-minnepinne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2009/12/23/boote-fra-usb-minnepinne/</guid>
		<description><![CDATA[Nå er det lille julaften, og arbeidsdagen er snart over. Surfet litt rundt etter IT-nyheter og lignende, og kom plutselig over Mirosoft sitt verktøy for å gjøre en USB-minnepinne bootbar med Windows 7 installasjon på. Tøft.
Det som er enda tøffere er å få installert en av disse Linux Live CD distroene på en bootbar minnepinne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå er det lille julaften, og arbeidsdagen er snart over. Surfet litt rundt etter IT-nyheter og lignende, og kom plutselig over <a href="http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool">Mirosoft sitt verktøy</a> for å gjøre en USB-minnepinne bootbar med Windows 7 installasjon på. Tøft.</p>
<p>Det som er enda tøffere er å få installert en av disse Linux Live CD distroene på en bootbar minnepinne, sånn at det bare er å stappe inn minnepinnen på en tilfeldig PC, og vips så er man på nett med mail og bokmerker og alt av programvare en trenger. Dette må sjekkes opp nærmere <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2009/12/23/boote-fra-usb-minnepinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribusjonen av vaksinen &#8211; en tragisk vits</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2009/11/24/distribusjonen-av-vaksinen-en-tragisk-vits/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2009/11/24/distribusjonen-av-vaksinen-en-tragisk-vits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig inkompetanse]]></category>
		<category><![CDATA[svineinfluensa]]></category>
		<category><![CDATA[vaksine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2009/11/24/distribusjonen-av-vaksinen-en-tragisk-vits/</guid>
		<description><![CDATA[Jag er inte besviken, jag er förbannad! I dag måtte jeg nok engang dra hjem fra “vasksinasjonskontoret” med uforrettet sak. Nå har det vært masse skriverier i avisene om svineinfluensaen, hovedsaklig med fokus dødeligheten av den, samt bivirkningene av selve vaksinen. Det har stått lite, relativt sett, om distribueringen og utrullingen av vaksinen. Jeg vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag er inte besviken, jag er förbannad! I dag måtte jeg nok engang dra hjem fra “vasksinasjonskontoret” med uforrettet sak. Nå har det vært masse skriverier i avisene om svineinfluensaen, hovedsaklig med fokus dødeligheten av den, samt bivirkningene av selve vaksinen. Det har stått lite, relativt sett, om distribueringen og utrullingen av vaksinen. Jeg vil derfor fortelle at rutinene for <strong>distribuering av vaksinen er en gedigen vits</strong>.</p>
<p>Vi har lest i media som <a href="http://www.nrk.no/nyheter/1.6852693">NRK</a> og <a href="http://www.na24.no/article2750070.ece">NA24</a> at det koster samfunnet mellom 3 og 9 milliarder kroner, avhengig av hvor mange som velger å vaksinere seg. Primært skyldes det da at arbeidstakerne ikke er produktive i sykdomsperioden. (Merk at det er arbeidsgiverne som må dekke kostnadene for fraværet de første 16 dagene, så statens utgifter begrenser seg til innkjøp, distribusjon og injeksjon av vaksinen – en utgift de snart har dekket inn igjen ved at <a href="http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=587776">oljefondet er aksjonær</a> i flere av selskapene som produserer vaksiner.) Med tanke på at flere hundre nordmenn smittes hver dag skulle man jo tro at det var fokus på å få distribuert ut vaksinene til kommunene så raskt som overhodet mulig. Den gang ei.</p>
<p>Når jeg i dag ble avvist, og måtte dra tilbake til barnehagen med barna mine så var det fordi vaksinasjonskontoret ikke hadde fått noen vaksine i dag. De gikk tomme på torsdag i forrige uke, men skulle altså ha fått inn nye i dag. Det skyldes visstnok at <a href="http://www.helsedirektoratet.no/">Helsedirekterotet</a> har endret på sine rutiner, og at vaksinene kommer 3 (!) dager senere en tidligere opplyst, altså på torsdag. Siden Helsedirekterotet heller ikke opplyser om når på døgnet de kommer (det gjør de først 2 timer før ankomst), så åpner ikke kommunen for vaksinering før påfølgende dag, dvs. fredag 27. november.</p>
<p>Onsdag den 18. november sendte Folkehelseinstituttet ut <a href="http://www.fhi.no/dokumenter/3524896283.pdf">denne e-posten</a> (som du finner på <a href="http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&amp;trg=MainArea_5661&amp;MainArea_5661=5631:0:15,5040:1:0:0:::0:0">denne informasjonssiden hos FHI</a>) som en gladmelding om at Norge nå hadde mottatt en sending hvor alle de 477.000 vaksinene var i god behold. <strong>Det går altså 9 dager fra de får vaksinen, til de er klare for å vaksinere folk med den</strong>. Helt hårreisende, er min mening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2009/11/24/distribusjonen-av-vaksinen-en-tragisk-vits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosing&#248;velse</title>
		<link>http://www.kmyhre.com/2009/11/10/nosingvelse/</link>
		<comments>http://www.kmyhre.com/2009/11/10/nosingvelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmyhre.com/2009/11/10/nosingvelse/</guid>
		<description><![CDATA[For&#160; noen år siden var Marius og jeg en tur i Skottland, hvor vi dro fra østkysten til vestkysten, med det for øyet å besøke whiskydestillerier på veien. Vi fulgte The Malt Whisky Trail, og fikk med oss godbiter som Strathisla (Chivas Brothers) og Glenfiddich.
Her i Skandinavia er det ikke så store tradisjoner for whisky, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For<a href="http://www.kmyhre.com/wp-content/whisky_nosing.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 3px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="whisky_nosing" border="0" alt="whisky_nosing" align="right" src="http://www.kmyhre.com/wp-content/whisky_nosing_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a>&#160; noen år siden var Marius og jeg en tur i Skottland, hvor vi dro fra østkysten til vestkysten, med det for øyet å besøke whiskydestillerier på veien. Vi fulgte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland%27s_Malt_Whisky_Trail">The Malt Whisky Trail</a><em></em>, og fikk med oss godbiter som Strathisla (Chivas Brothers) og Glenfiddich.</p>
<p>Her i Skandinavia er det ikke så store tradisjoner for whisky, men vi har i det minste svenske Mackmyra (som jeg har <a href="http://www.kmyhre.com/2008/07/10/kjop-din-egen-tonne-med-whiskey/">skrevet om her</a> før), som jeg besøkte i sommer og så på deres lager av tønner i Smøgen.</p>
<p>Siden jeg er litt over gjennomsnittlig interessert var det derfor med stor glede jeg fikk vite at <a href="http://www.nmwl.no/">Norsk MaltWhiskyLag</a> har en lokal forening her i Fredrikstad. Jeg rakk akkurat å få meldt meg inn i <a href="http://www.kmyhre.com/wp-content/whisky_brands.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 3px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="whisky_brands" border="0" alt="whisky_brands" align="left" src="http://www.kmyhre.com/wp-content/whisky_brands_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a>tide til å bli med på en nosingøvelse, altså et kurs i nosing. Det er avledet av ordet <em>nose</em>, og innebærer altså at man skal lukte på ulike typer whisky, og prøve å plukke ut karakteristikkene, og til syvende og sist prøve å gjette hvilken whisky som er i glasset. For oss livsnytere er det selvsagt lov til å smake også <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , men for de som er skikkelig proffe så skal de komme frem til rett svar kun ved å bruke nesa.</p>
<p>Det var jo praktisk talt umulig å gjette hvilke whiskymerker det var, siden dette var en ekte blindtest hvor man ikke engang vet hvilke merker som er med… Når det gjaldt øvrige karakteristikker som røk, alder, alkoholstyrke, så skulle disse graderes, og det fikk jeg til ganske bra. Morsomt. Gleder meg til neste møte. <img src='http://www.kmyhre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kmyhre.com/2009/11/10/nosingvelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
